213 17 - 18/07/2019  61EME MONDIAL DE DEAUVILLE MIXTE / 2 FRANCE CARTES CARTAMUNDI Comité Aucune Division MIXTE FINALE - Séance 2
Mme SCHLUMBERGER Sandrine - LIBBRECHT Wilfried
   

Classement  <<  >>  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816

Paire: 213    Mme SCHLUMBERGER Sandrine - LIBBRECHT Wilfried

Score: 3870,7    54,67 %    Rang: 27    Séance: 61,26 %    Rang: 6

Tr   Tbl   En  Adv  Donne  Contrat   Ent  Résultat  Score    %      Tour    %     Cumul       %        Nom de l'adversaire

 5  B 13  N-S  309    1    2S   E +2 K6       -180    4,0    3                                         Mme WAUTRIN - GUILLOT
                      2    4T   S  = K9    130       85,0   72      89,0   38      89,0   37,71             

 6  B 13  N-S  308    3    1S   S +1 T2    120       76,0   64                                         Mme DECHAUMONT - DECHAUMONT
                      4    4C   E  = K2       -620   52,0   44     128,0   54     217,0   45,97             

 7  B 13  N-S  307    5    5K   N -1 TR       -100   52,0   44                                         Mme PLETSER - LAFOURCADE
                      6    5Kx  O  = T2       -750    5,1    4      57,1   24     274,1   38,71             

 8  B 13  N-S  306    7    3K   N -1 C3       -100   85,4   72                                         Mme EYCHENNE - ZERAH
                      8    4C   S  = P8    420       89,0   75     174,4   74     448,5   47,51             

 9  B 13  N-S  305    11   4P   N +2 C5    480      109,0   92                                         Mme LACAZE - LACAZE
                      12   2C   E -3 TA    150      111,0   94     220,0   93     668,5   56,65             

10  B 13  N-S  304    13   4K   O  = T2       -130   79,0   67                                         Mme THILLARD - LECOMTE
                      14   4P   O -3 KR    150       94,0   80     173,0   73     841,5   59,43             

11  B 13  N-S  303    15   3Cx  E -1 P3    100       93,0   79                                         Mme HAMON - HAMON
                      16   2P   S +1 K6    140       78,0   66     171,0   72    1012,5   61,29             

12  B 13  N-S  302    17   3C   S -1 PR        -50   42,0   36                                         Mme COQUELIN - LECOQ
                      18   3P   E +2 KV       -200   92,0   78     134,0   57    1146,5   60,73             

13  B 13  N-S  301    19   3S   E +1 C3       -630   36,0   31                                         Mme AVON - TOFFIER
                      20   4P   N  = K3    620      103,0   87     139,0   59    1285,5   60,52             

14  B 13  N-S  316    21   6S   E -4 P8    200      117,0   99                                         Mme MEMMI - LUCACIU
                      22   1S   E -1 C9    100       14,0   12     131,0   56    1416,5   60,02             

15  B 13  N-S  215    23   4P   N +1 K6    650      116,0   98                                         Mme BOK - BOK
                      24   3S   O -2 C7    100      113,0   96     229,0   97    1645,5   63,39             

 1  B 13  N-S  313    25   1S   O  = K6        -90   64,0   54                                         Mme DIDIER - DIDIER
                      26   3S   N -1 PA       -100   28,0   24      92,0   39    1737,5   61,35             

 2  B 13  N-S  312    27   4P   O -1 CD     50       65,0   55                                         Mme MARIE - BARON
                      28   3C   O -2 T10   100       99,0   84     164,0   69    1901,5   61,98             

 3  B 13  N-S  311    29   1S   N +3 P6    180       95,0   81                                         Mme COLUMBEANU - SEBAOUN
                      30   3S   N +1 K3    430       79,0   67     174,0   74    2075,5   62,82             

 4  B 13  N-S  310    31   4P   E +2 C2       -480   11,0    9                                         Mme WILLARD - Mme WERION
                      32   2C   S +1 KA    140       82,0   69      93,0   39    2168,5   61,26             


Classement  <<  >>  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  811  812  813  814  815  816